Durchschnittliche Konversionsrate und Warenkorb Vergleich
Sie denken Ihre Online-Kunden bleiben länger als 8 Sekunden auf ihrem Internetauftritt; Sie wollen wissen, wie Ihre Konversionsrate im Vergleich zu anderen steht? Ob die Abbruchrate im Warenkorb dem Vergleich mit anderen standhält? Hier ein paar Anhaltspunkte, um Ihre Statistiken mit anderen Internetauftritten zu vergleichen.
Um es vorwegzunehmen: Eigentlich wäre es am besten, wenn Sie die Konversionsrate Ihres Internetauftrittes mit Mitbewerbern aus der gleichen Branche vergleich würden. Da dies aber oft schwierig oder sehr teuer ist, hier ein aktueller Benchmark-Vergleich von Fireclick:
| Business Kennzahlen | Diese Woche | Letzte Woche | % Änderung |
|---|---|---|---|
| Konversionsrate: Global | N/A | 2.30% | N/A |
| Konversionsrate: Neue Besucher | N/A | 2.30% | N/A |
| Konversionsrate: Wiederkehrende Besucher | N/A | 2.40% | N/A |
| Warenkorb Abbruchrate | N/A | 71.60% | N/A |
Hier finden Sie einen weiteren Vergleich der Konversionsrate von 2005 bis 2007.
| Marketing Kennzahlen | Diese Woche | Letzte Woche | % Änderung |
|---|---|---|---|
| Konversionsrate: Suchbegriffe | N/A | 3.40% | N/A |
| Konversionsrate: E-mails | N/A | 3.20% | N/A |
| Konversionsrate: Affiliates | N/A | 1.80% | N/A |
Hier finden Sie weitere Informationen zur Warenkorb Konversionsrate.
| Statistiken Internetauftritt | Diese Woche | Letzte Woche | % Änderung |
|---|---|---|---|
| Durschnittliche Anzahl betrachtete Seiten | N/A | 6.10 | N/A |
| Durschnittliche Verweildauer (Minuten) | N/A | 3.50 | N/A |
| Durchschnittliche Lesezeit einer Seite (Sek.) | N/A | 24.70 | N/A |
| Durchschn. Verbindungsgeschwindigkeit (Kbps) | N/A | 162.90 | N/A |
Der Fireclick Index gibt Durchschnittswerte von über 40’000 Internetauftritten an, welche mit dieser Statistiklösung arbeiten.
Ähnliche Artikel :











Neue Kommentare
11.01.2012 - 2 Kommentare
03.11.2011 - 2 Kommentare
28.10.2011 - 2 Kommentare
25.10.2011 - 5 Kommentare