<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Durchschnittliche Konversionsrate von online Shops</title>
	<atom:link href="http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm</link>
	<description>Online Marketing News für einen höheren Umsatz: Mehr Besucher und neue Kunden gewinnen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Beat Z'graggen</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm#comment-20</guid>
		<description>Solche Ziele zu erreichen ist unser tägliches Geschäft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solche Ziele zu erreichen ist unser tägliches Geschäft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tomsbikecorner.de</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>tomsbikecorner.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm#comment-21</guid>
		<description>3% ? Wenn ich die hätte könnte ich wahrscheinlich 2-3 Leute anstellen. Haben Sie eine Empfehlung, wer hierbei wirklich kompetente Unterstützung bieten könnte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3% ? Wenn ich die hätte könnte ich wahrscheinlich 2-3 Leute anstellen. Haben Sie eine Empfehlung, wer hierbei wirklich kompetente Unterstützung bieten könnte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beat Z'graggen</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm#comment-19</guid>
		<description>Gemäss einer Studie in Deutschland liegt die durchschnittliche Konversionsrate aller deutscher Onlineshops bei 3,3%. Onlineshops, die regelmäßige Optimierungen auf Basis von Kundenbefragungen durchführen, haben im Schnitt 7,6% Konversionsrate (Studie „Konversionsraten deutscher Onlineshops“).

Natürlich gibt es Unterschiede in einzelnen Branchen aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Interessent zum Kunden wird ist im deutschsprachigen Raum ähnlich wie in den USA.

Wer also von diesen Durchschnitten abweicht, hat Handlungsbedarf!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäss einer Studie in Deutschland liegt die durchschnittliche Konversionsrate aller deutscher Onlineshops bei 3,3%. Onlineshops, die regelmäßige Optimierungen auf Basis von Kundenbefragungen durchführen, haben im Schnitt 7,6% Konversionsrate (Studie „Konversionsraten deutscher Onlineshops“).</p>
<p>Natürlich gibt es Unterschiede in einzelnen Branchen aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Interessent zum Kunden wird ist im deutschsprachigen Raum ähnlich wie in den USA.</p>
<p>Wer also von diesen Durchschnitten abweicht, hat Handlungsbedarf!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomsbikecorner.de</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Tomsbikecorner.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm#comment-18</guid>
		<description>Mich würden hier Zahlen aus dem deutschsprachigem Raum interessieren! Die sollten deutlich nach unten abweichen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würden hier Zahlen aus dem deutschsprachigem Raum interessieren! Die sollten deutlich nach unten abweichen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bz</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>bz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 07:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-konversionsrate-von-online-shops.htm#comment-17</guid>
		<description>Herzlichen Dank für den Hinweis. Wir haben deswegen nachträglich noch einige ähnliche Artikel zum Thema Konversionsrate am Ende des Artikels angefügt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank für den Hinweis. Wir haben deswegen nachträglich noch einige ähnliche Artikel zum Thema Konversionsrate am Ende des Artikels angefügt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

