<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing News für mehr Umsatz &#187; Erfolg im Internet / Statistik</title>
	<atom:link href="http://news.worldsites-schweiz.ch/internet-erfolg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.worldsites-schweiz.ch</link>
	<description>Online Marketing News für einen höheren Umsatz: Mehr Besucher und neue Kunden gewinnen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umsatz steigern dank erfolgreichem SEO Controlling</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/umsatz-steigern-dank-erfolgreichem-seo-controlling.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/umsatz-steigern-dank-erfolgreichem-seo-controlling.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg im Internet / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Über Worldsites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=157265</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Mittwoch und Donnerstag fand die ONE Konferenz in der Messe Zürich statt. Als einer der hochkarätigen Referenten zeigte Worldsites-Geschäftsführer Beat Z’graggen den Zuhörern auf, wie Firmen auch nach den gewichtigen Updates von Google mit erfolgreichem SEO Controlling den Umsatz sichern und steigern können. Zudem erklärte er was nötig ist, um Top-Positionen bei Google [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-dank-online-controlling.htm' rel='bookmark' title='367 % mehr Anfragen dank online Controlling'>367 % mehr Anfragen dank online Controlling</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/umsatz-verdoppelt-dank-google-optimierung.htm' rel='bookmark' title='Umsatz verdoppelt dank Google-Optimierung'>Umsatz verdoppelt dank Google-Optimierung</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/umsatz-steigern-dank-optimal-konfiguriertem-google-analytics.htm' rel='bookmark' title='Umsatz steigern dank optimal konfiguriertem Google Analytics'>Umsatz steigern dank optimal konfiguriertem Google Analytics</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/umsatz-steigern-dank-erfolgreichem-seo-controlling.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Platz 1 bei Google &amp; Co.</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/auf-platz-1-bei-google-co.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/auf-platz-1-bei-google-co.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg im Internet / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Über Worldsites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=157231</guid>
		<description><![CDATA[Welches Unternehmen träumt nicht davon, die Konkurrenz hinter sich zu lassen und bei Google &#38; Co. mit seinen umsatzstärksten Suchbegriffen die Top-Positionen der organischen Suchresultate zu erreichen? Das Zauberwort dafür heisst Suchmaschinenoptimierung. Das Swiss IT Magazine zeigt in einem Artikel in seiner aktuellen Ausgabe auf, worauf man bei der Auswahl eines zuverlässigen Partners achten muss. [...]
Keine Ähnliche Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/auf-platz-1-bei-google-co.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse-Tools verknüpfen und den Umsatz steigern</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/analyse-tools-verknupfen-und-den-umsatz-steigern.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/analyse-tools-verknupfen-und-den-umsatz-steigern.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg im Internet / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=157073</guid>
		<description><![CDATA[Viele Marketing-Verantwortliche und Webmaster arbeiten mit dem Webanalyse-Tool Google Analytics oder anderen Analytics-Tools. Doch seit einiger Zeite werden Google-Suchanfragen verstümmelt dargestellt, sobald Internet-User bei einem Google-Dienst angemeldet sind. Abhilfe schafft die Verknüpfung mit Googles Webmaster-Tools. Mit einem korrekt eingerichteten Webanalyse-Tool, z.B. Google Analytics, kann man viele spannende und aussagekräftige Besucherdaten einer Webseite erfassen und auswerten. [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/konversionsrate-durch-multivariate-analyse-von-zielseiten-steigern.htm' rel='bookmark' title='Konversionsrate durch Multivariate Analyse von Zielseiten steigern'>Konversionsrate durch Multivariate Analyse von Zielseiten steigern</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/umsatz-steigern-dank-erfolgreichem-seo-controlling.htm' rel='bookmark' title='Umsatz steigern dank erfolgreichem SEO Controlling'>Umsatz steigern dank erfolgreichem SEO Controlling</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/welches-webanalyse-tools-ist-das-beste.htm' rel='bookmark' title='Welches Webanalyse Tools ist das Beste?'>Welches Webanalyse Tools ist das Beste?</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/analyse-tools-verknupfen-und-den-umsatz-steigern.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratistickets für die ONE gewinnen</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/gratistickets-fur-die-one-gewinnen.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/gratistickets-fur-die-one-gewinnen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg im Internet / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=157095</guid>
		<description><![CDATA[Worldsites-Geschäftsführer Beat Z’graggen hält an der ONE Konferenz in Zürich ein Referat über die Sicherung und Ausweitung der Unternehmenserfolge dank SEO Controlling. Gewinnen Sie jetzt Gratistickets für eine der 22 Sessions oder bestellen Sie vergünstigte Eintritte zu den hochkarätigen Referaten über Suchmaschinen Optimierung und alle anderen Disziplinen des Online Business. AKTUELL Die Folien zum Vortrag [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/grosskunden-ubers-internet-gewinnen.htm' rel='bookmark' title='Grosskunden übers Internet gewinnen'>Grosskunden übers Internet gewinnen</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/gratistickets-fur-die-one-gewinnen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkei: Online-Europameister: Aber SEO lahmt</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/turkei-online-europameister-aber-seo-lahmt.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/turkei-online-europameister-aber-seo-lahmt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg im Internet / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Handel über das Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=157043</guid>
		<description><![CDATA[Die Türkei hat nicht nur ein starkes Wirtschaftswachstum, sie ist Europameister im Webseiten-Besuchen. Erstaunlich, denn die türkische Regierung zensiert das Internet sehr stark. Trotzdem ist die Türkei mit seinen 75 Millionen Einwohnern und einem Google-Marktanteil von 93 Prozent ein äusserst lukrativer Markt für Suchmaschinen Optimierung. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres ist die türkische Wirtschaft [...]
Keine Ähnliche Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/turkei-online-europameister-aber-seo-lahmt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

