<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing News für mehr Umsatz &#187; Gemeinden/Gemeinwesen</title>
	<atom:link href="http://news.worldsites-schweiz.ch/internet-erfolg/gemeinden-gemeinwesen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.worldsites-schweiz.ch</link>
	<description>Online Marketing News für einen höheren Umsatz: Mehr Besucher und neue Kunden gewinnen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie Sie die Absprungrate Ihrer Seiten reduzieren</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/wie-sie-die-absprungrate-ihrer-seiten-reduzieren.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/wie-sie-die-absprungrate-ihrer-seiten-reduzieren.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoja Novakovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen/Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden/Gemeinwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen/Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Handel über das Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien/Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal/Stellenvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebüro/Touristik/Gastro]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=156195</guid>
		<description><![CDATA[Die hohen Absprungraten auf den Internetseiten sind leider bei vielen Webistes immer noch ein grosses Problem. Worauf Sie achten müssen und welche Fragen Sie sich bei der Indendifizierung der Probleme, welche die &#8220;Absprünge&#8221; veranlassen, stellen müssen, finden Sie in folgendem Bericht. Wenn ein Besucher auf eine Seite einer Website zugreift und die Website von dort [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschienen-optimierung-und-usability.htm' rel='bookmark' title='Suchmaschinen Optimierung und Usability'>Suchmaschinen Optimierung und Usability</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/kostenlose-webanalyse-tool' rel='bookmark' title='Das Märchen vom kostenlosen Webanalyse Tool'>Das Märchen vom kostenlosen Webanalyse Tool</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/google-analytics-nun-auch-in-deutschland-legal-einsetzbar.htm' rel='bookmark' title='Google Analytics nun auch in Deutschland legal einsetzbar'>Google Analytics nun auch in Deutschland legal einsetzbar</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/wie-sie-die-absprungrate-ihrer-seiten-reduzieren.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen steuern 780 Milliarden zum Sozialprodukt bei</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschinen-steuern-780-milliarden-zum-sozialprodukt-bei.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschinen-steuern-780-milliarden-zum-sozialprodukt-bei.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen/Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden/Gemeinwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen/Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Handel über das Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien/Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=155849</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinen steuern 780 Milliarden US-Dollar zum weltweiten Sozialprodukt bei. Zu diesem Ergebnis kommt McKinsey in einer Evaluierung des makroökonomischen Effekts von Suchmaschinen. Werbungtreibende Unternehmen, die Suchmaschinen für ihre Zielerreichung nutzen, generieren ein ROI-Verhältnis von 7:1. Laut McKinsey wurden 2010 weltweit 1,6 Trillionen Suchanfragen gestellt (gemäss Comscore wurden bereits 2008 alleine in der Schweiz 400 Millionen [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschienen-optimierung-und-usability.htm' rel='bookmark' title='Suchmaschinen Optimierung und Usability'>Suchmaschinen Optimierung und Usability</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschinen-in-acht-sekunden-zum-entscheidenden-erfolg.htm' rel='bookmark' title='Suchmaschinen-Einstiegsseite: In acht Sekunden zum Erfolg'>Suchmaschinen-Einstiegsseite: In acht Sekunden zum Erfolg</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschinen-marketing-in-brasilien-marktanteil-von-google-93.htm' rel='bookmark' title='Suchmaschinen-Marketing in Brasilien &#8211; Google Marktanteil 93 %'>Suchmaschinen-Marketing in Brasilien &#8211; Google Marktanteil 93 %</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschinen-steuern-780-milliarden-zum-sozialprodukt-bei.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Texte Vertrauen und Glaubwürdigkeit schaffen</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/wie-texte-vertrauen-und-glaubwurdigkeit-schaffen.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/wie-texte-vertrauen-und-glaubwurdigkeit-schaffen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinden/Gemeinwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien/Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=155683</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie mit einem Marketing- oder Web-Text die Botschaft nicht in weniger als acht Sekunden vermitteln oder zumindest das Interesse wecken, ist der Kunde weg – und damit auch der Umsatz verloren. Ob ein potenzieller Kunde tatsächlich auf der Website nach unten scrollt und weiterliest, hängt davon ab, wie Sie ihn ansprechen. Fortsetzung von: Welche [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/video-bei-google-in-top-positionen-gelangen-welche-texte-kunden-gewinnen.htm' rel='bookmark' title='Video: Bei Google in Top-Positionen gelangen &amp; welche Texte Kunden gewinnen'>Video: Bei Google in Top-Positionen gelangen &#038; welche Texte Kunden gewinnen</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/welche-texte-kommen-bei-den-kunden-an-%e2%80%93-welche-nicht.htm' rel='bookmark' title='Welche Texte kommen bei den Kunden an – welche nicht?'>Welche Texte kommen bei den Kunden an – welche nicht?</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/wie-texte-vertrauen-und-glaubwurdigkeit-schaffen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzung in der Schweiz weiter zunehmend</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/internetnutzung-in-der-schweiz-weiter-wachsend.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/internetnutzung-in-der-schweiz-weiter-wachsend.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen/Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden/Gemeinwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel über das Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien/Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=155572</guid>
		<description><![CDATA[Fast 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung nutzen das Internet mehrmals pro Woche. Obwohl auch die Hälfte der über 60-Jährigen das Internet aktiv nutzt, drückt die andere Hälfte der Senioren den Anteil der Internetnutzer auf 87 %. Zwei Drittel der Schweizer geben an, täglich oder fast täglich online zu sein. Zu Beginn der Erhebung von NetMetrix [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/internetnutzung-39-millionen-schweizer-sind-taeglich-online.htm' rel='bookmark' title='Internetnutzung: 3,9 Millionen Schweizer sind t&#228;glich online'>Internetnutzung: 3,9 Millionen Schweizer sind t&#228;glich online</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/nachfrage-nach-videos-und-audios-im-internet-steigt-weiter.htm' rel='bookmark' title='Nachfrage nach Videos und Audios im Internet steigt weiter'>Nachfrage nach Videos und Audios im Internet steigt weiter</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/wie-schweizer-kinder-und-jugendliche-das-internet-nutzen.htm' rel='bookmark' title='Wie Schweizer Kinder und Jugendliche das Internet nutzen'>Wie Schweizer Kinder und Jugendliche das Internet nutzen</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/internetnutzung-in-der-schweiz-weiter-wachsend.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Erlebnis-Tag an Suisse Emex in Zürich</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/google-erlebnis-tag-an-suisse-emex-in-zurich.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/google-erlebnis-tag-an-suisse-emex-in-zurich.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen/Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden/Gemeinwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen/Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ranking Update]]></category>
		<category><![CDATA[Handel über das Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien/Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal/Stellenvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebüro/Touristik/Gastro]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Über Worldsites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=155528</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollten Google immer schon was fragen? Jetzt haben Sie die Möglichkeit. Google ist am 25.8.2011 der offizielle Partner der Marketingmesse SuisseEmex. Google bietet an diesem Tag zahlreiche gratis-Seminare an und steht während der ganzen Messe an einem eigenen Messestand für Fragen zur Verfügung. Von Online Marketing, Direkt Marketing, Live Communication bis zu Social Media [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/suisse-emex-2011-360%e2%81%b0-vernetzte-marketingwelt.htm' rel='bookmark' title='Suisse Emex 2011 &#8211; 360⁰ vernetzte Marketingwelt'>Suisse Emex 2011 &#8211; 360⁰ vernetzte Marketingwelt</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/gratis-tickets-zur-suisse-emex-2011.htm' rel='bookmark' title='Gratis-Tickets zur Suisse Emex 2011'>Gratis-Tickets zur Suisse Emex 2011</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/daten-ueber-online-werbung-in-der-schweiz.htm' rel='bookmark' title='Daten &#252;ber Online-Werbung in der Schweiz'>Daten &#252;ber Online-Werbung in der Schweiz</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/google-erlebnis-tag-an-suisse-emex-in-zurich.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

