Industrie und Gewerbe
Hier finden Sie Meldungen über den Internet-Markt, sowie sich daraus ergebende Chancen für neue Kunden und mehr Umsatz im Bereich Industrie / Gewerbe.
Hier finden Sie Meldungen über den Internet-Markt, sowie sich daraus ergebende Chancen für neue Kunden und mehr Umsatz im Bereich Industrie / Gewerbe.
Elektronische Bezahlverfahren wie die Online-Überweisung setzen sich gegenüber konventionellen Verfahren durch. Zu diesen Ergebnissen kommt die repräsentative Studie welche die deutsche Postbank im in Auftrag gegeben hat.
22. November 2004 | Weiterlesen »35 Prozent der Deutschen zwischen 17 und 59 Jahren haben schon einmal aktiv nach Fahrzeugen auf einem Online-Automarktplatz gesucht. Dies geht aus einer aktuellen Studie hervor.
18. Juni 2004 | Weiterlesen »Bereits 830’000 deutsche Internetnutzer haben rezeptfreie und rezeptpflichtige Medikamente, Stärkungsmittel und Vitaminpräparate über das Internet erworben und dabei pro Kauf durchschnittlich knapp 40 Euro ausgegeben.
3. Mai 2004 | Weiterlesen »Auf Basis einer Keyword-Analyse wurde der Internetauftritt einer Glühbirnen-Firma optimiert. Je nach Bedürfnis, das die Besucher haben, finden sie nun auch Informationen über angebotene Glühbirnen. Nachdem der Auftritt online war erhöhte sich der Umsatz in weniger als drei Monaten um 287 %.
19. Februar 2004 | Weiterlesen »94 Prozent der Haushalte mit Internetanschluss geben an, das Internet für den Kaufprozess zu nutzen, vor allem weil dieser so beschleunigt werde. Zu diesem Resultat kommt eine neue Studie von Nielsen//NetRatings.
Für 81 Prozent der Nutzer ist der Preisvergleich am wichtigsten, gefolgt von der Suche nach Produktinformationen und Testberichten mit 68 Prozent und der Suche nach dem richtigen Händler mit 62 Prozent.
Vier von fünf Befragten bestätigen, dass ihre Suche im Internet nicht vergebens ist und sie die gesuchten Produkt- und Preisinformationen problemlos finden. Für rund vier Fünftel der Befragten sind Suchmaschinen ein wichtiger Ausgangspunkt für die Online-Suche, über die Hälfte nannte auch Webseiten der Markenanbieter und Hersteller.
“Dass Suchmaschinen und Auktionshäuser eine hohe Bedeutung haben würden, war uns schon vor der Studie bekannt, dass aber der Besuch der Webseite des Markenartiklers so wichtig ist, dürfte aber unter anderem für das Produktmarketing und den Handel interessant sein”, meint Milan Dolinar, Head of Custom Panel International bei Nielsen//NetRatings.
30. Januar 2004 | Weiterlesen »Die Europäer verbringen zehn Prozent ihrer Medien-Nutzungszeit im Internet. Dabei beträgt der Anteil der Online-Werbung am europäischen Gesamtbudget gerade einmal 1,5 Prozent. Da das Internet von der Werbewirtschaft so stark vernachlässigt wird, besteht darin auch die beste Gelegenheit, möglichst viel aus dem eingesetzten Werbefranken herauszuholen.
22. Dezember 2003 | Weiterlesen »In Deutschland wurde im Rahmen einer Studie von Berlecon Resrearch in vier Branchen eine Bestandsaufnahme der Nutzung von eBusiness-Standards gemacht. Dabei wurden nur Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten untersucht: Knapp die Hälfte der Unternehmen in den vier untersuchten Branchen pflegt in irgendeiner Form den elektronischen Datenaustausch mit Geschäftspartnern!
23. Mai 2003 | Weiterlesen »Eine Stahlverarbeitungsfirma mit über 100jähriger Geschichte konnte dank Suchmaschinen-Marketing gezielt Kunden anzuziehen. Innerhalb eines Jahres veränderte sich die Auftragslage drastisch. Dank Suchmaschinen-Marketing konnte die Firma pro Monat 20 neue Kunden gewinnen. Die Bestellungen dieser Kunden hatten zum Teil Beträge in Höhe von mehreren Millionen!
17. Dezember 2002 | Weiterlesen »Eine Studie von IProspect, die auf Daten von Fortune 1000 Firmen basiert, bestätigt, dass immer weniger Suchende nur einen Begriff verwenden, um nach Informationen oder Angeboten zu suchen. Da die Daten nur Fortune 1000 Firmen berücksichtigten, sind für die meisten Firmen andere Studien noch relevanter, die aufzeigen, dass der Anteil der Besucher, die nach 3 und mehr Begriffen suchen, noch viel höher liegt. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Kunde wird, der mehrere Begriffe für die Suchabfrage verwendet hat, um einiges grösser als bei Personen, die nur ein Wort verwendeten (s. auch In der richtigen Kaufphase gefunden werden).
| Anzahl Begriffe, die bei Suchabfragen verwendet wurden | |||||
|
1 Wort
|
2 Worte
|
3 Worte
|
4 Worte
|
5+ Worte
|
|
| 2002 |
51 %
|
37 %
|
10 %
|
1 %
|
1 %
|
| 2003 |
43 %
|
48 %
|
7 %
|
1 %
|
1 %
|
| 2004 |
39 %
|
49 %
|
9 %
|
3 %
|
0 %
|
Neue Kommentare
- 1 Kommentar
30.04.2012 - 2 Kommentare
03.11.2010 - 3 Kommentare
22.03.2012 - 2 Kommentare