<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing News für mehr Umsatz &#187; Medien/Unterhaltung</title>
	<atom:link href="http://news.worldsites-schweiz.ch/internet-erfolg/medien-unterhaltung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.worldsites-schweiz.ch</link>
	<description>Online Marketing News für einen höheren Umsatz: Mehr Besucher und neue Kunden gewinnen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie Sie die Absprungrate Ihrer Seiten reduzieren</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/wie-sie-die-absprungrate-ihrer-seiten-reduzieren.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/wie-sie-die-absprungrate-ihrer-seiten-reduzieren.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoja Novakovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen/Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden/Gemeinwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen/Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Handel über das Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien/Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal/Stellenvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebüro/Touristik/Gastro]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=156195</guid>
		<description><![CDATA[Die hohen Absprungraten auf den Internetseiten sind leider bei vielen Homepages immer noch ein grosses Problem. Worauf Sie achten müssen und welche Fragen Sie sich bei der Indendifizierung der Probleme, welche die &#8220;Absprünge&#8221; veranlassen, stellen müssen, finden Sie in folgendem Bericht. Wenn ein Besucher auf eine Seite einer Website zugreift und die Website von dort [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschienen-optimierung-und-usability.htm' rel='bookmark' title='Suchmaschinen Optimierung und Usability'>Suchmaschinen Optimierung und Usability</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/kostenlose-webanalyse-tool' rel='bookmark' title='Das Märchen vom kostenlosen Webanalyse Tool'>Das Märchen vom kostenlosen Webanalyse Tool</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschinen-in-acht-sekunden-zum-entscheidenden-erfolg.htm' rel='bookmark' title='Suchmaschinen-Einstiegsseite: In acht Sekunden zum Erfolg'>Suchmaschinen-Einstiegsseite: In acht Sekunden zum Erfolg</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/wie-sie-die-absprungrate-ihrer-seiten-reduzieren.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics nun auch in Deutschland legal einsetzbar</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/google-analytics-nun-auch-in-deutschland-legal-einsetzbar.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/google-analytics-nun-auch-in-deutschland-legal-einsetzbar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg im Internet / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen/Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen/Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Handel über das Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien/Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebüro/Touristik/Gastro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=155899</guid>
		<description><![CDATA[Nach knapp zweijährigen Verhandlungen haben die deutschen Datenschutzbehörden und Google Vorgaben ausgehandelt, bei deren Beachtung Google Analytics nun auch in Deutschland gesetzeskonform eingesetzt werden kann. Genaugenommen müssen aber alle alten Konten gelöscht werden. Google Analytics, eines der meist genutzten Tools für statistische Analysen der Internetnutzer, darf in Deutschland wieder legal genutzt werden. Google Analytics war [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/turkei-sperrt-den-zugriff-auf-viele-google-services.htm' rel='bookmark' title='Türkei sperrt den Zugriff auf Google-Analytics'>Türkei sperrt den Zugriff auf Google-Analytics</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/add-on-blockt-google-analytics-hat-das-auswirkungen.htm' rel='bookmark' title='Add-on blockt Google Analytics: Hat das Auswirkungen?'>Add-on blockt Google Analytics: Hat das Auswirkungen?</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/internet-nutzung-in-deutschland-72-prozent-aller-erwachsenen-sind-online.htm' rel='bookmark' title='Internet-Nutzung in Deutschland: 72 Prozent aller Erwachsenen sind online'>Internet-Nutzung in Deutschland: 72 Prozent aller Erwachsenen sind online</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/google-analytics-nun-auch-in-deutschland-legal-einsetzbar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwartungen und Nutzen von Social Media Angeboten</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/erwartungen-und-nutzen-von-social-media-angeboten.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/erwartungen-und-nutzen-von-social-media-angeboten.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien/Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal/Stellenvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebüro/Touristik/Gastro]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=155892</guid>
		<description><![CDATA[In einer Studie hatte IBM untersucht, welche Erwartungen die Kunden an die Social Media Auftritte der Unternehmen haben. Diese stimmen meistens nicht mit den Zielen der Unternehmen überein. Ebenfalls interessant: Nur 38% der befragten Unternehmen glauben, dass sich durch Aktivitäten in den sozialen Medien ihre Markenloyalität auch tatsächlich steigert. An meinem Vortrag am Award Corporate [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/weniger-als-1-der-internetbesucher-kommen-uber-social-media.htm' rel='bookmark' title='Weniger als 1 % der Internetbesucher kommen über Social Media'>Weniger als 1 % der Internetbesucher kommen über Social Media</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/was-fur-einen-nutzen-haben-die-social-media-fur-die-corporate-communications.htm' rel='bookmark' title='Was für einen Nutzen haben die Social Media für die Corporate Communications?'>Was für einen Nutzen haben die Social Media für die Corporate Communications?</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/die-7-todsuenden-im-social-media-marketing.htm' rel='bookmark' title='Die 7 Todsünden im Social Media Marketing'>Die 7 Todsünden im Social Media Marketing</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/erwartungen-und-nutzen-von-social-media-angeboten.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Integration von E-Mail und Suchmaschinen-Marketing</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/die-integration-von-e-mail-und-suchmaschinen-marketing.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/die-integration-von-e-mail-und-suchmaschinen-marketing.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 16:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg im Internet / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien/Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=155857</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinen-Marketing und E-Mail-Marketing weisen gemäss Benchmark-Vergleichen den höchsten ROI aus und sind etablierte, erfolgreiche Kanäle. Doch obwohl die meisten online Kampagnen darauf basieren, werden diese Kanäle oft nicht koordiniert. Dadurch verzichten Sie auf eine kostengünstige Möglichkeit zur Erhöhung des ROI. Forrester Research beschreibt in einem Bericht, wie Marketing-Experten durch Koordination von E-Mail- und Suchmaschinen-Marketing Zeit [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/e-mail-marketing-klickraten-oeffnungsraten.htm' rel='bookmark' title='E-Mail Marketing: höhere Klickraten, tiefere Öffnungsraten'>E-Mail Marketing: höhere Klickraten, tiefere Öffnungsraten</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/neuerscheinung-leitfaden-e-mail-marketing-20.htm' rel='bookmark' title='Leitfaden E-Mail Marketing 2.0'>Leitfaden E-Mail Marketing 2.0</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/durchschnittliche-e-mail-responsedaten-im-deutschsprachigen-raum.htm' rel='bookmark' title='Durchschnittliche E-Mail Responsedaten im deutschsprachigen Raum'>Durchschnittliche E-Mail Responsedaten im deutschsprachigen Raum</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/die-integration-von-e-mail-und-suchmaschinen-marketing.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen steuern 780 Milliarden zum Sozialprodukt bei</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschinen-steuern-780-milliarden-zum-sozialprodukt-bei.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschinen-steuern-780-milliarden-zum-sozialprodukt-bei.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen/Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden/Gemeinwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen/Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Handel über das Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien/Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=155849</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinen steuern 780 Milliarden US-Dollar zum weltweiten Sozialprodukt bei. Zu diesem Ergebnis kommt McKinsey in einer Evaluierung des makroökonomischen Effekts von Suchmaschinen. Werbungtreibende Unternehmen, die Suchmaschinen für ihre Zielerreichung nutzen, generieren ein ROI-Verhältnis von 7:1. Laut McKinsey wurden 2010 weltweit 1,6 Trillionen Suchanfragen gestellt (gemäss Comscore wurden bereits 2008 alleine in der Schweiz 400 Millionen [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschienen-optimierung-und-usability.htm' rel='bookmark' title='Suchmaschinen Optimierung und Usability'>Suchmaschinen Optimierung und Usability</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschinen-in-acht-sekunden-zum-entscheidenden-erfolg.htm' rel='bookmark' title='Suchmaschinen-Einstiegsseite: In acht Sekunden zum Erfolg'>Suchmaschinen-Einstiegsseite: In acht Sekunden zum Erfolg</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschinen-marketing-in-brasilien-marktanteil-von-google-93.htm' rel='bookmark' title='Suchmaschinen-Marketing in Brasilien &#8211; Google Marktanteil 93 %'>Suchmaschinen-Marketing in Brasilien &#8211; Google Marktanteil 93 %</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/suchmaschinen-steuern-780-milliarden-zum-sozialprodukt-bei.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

