<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Marktanteil: Suchmaschinen-Marketing in Deutschland &#8211; Google bei 93 %</title>
	<atom:link href="http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm</link>
	<description>Online Marketing News für einen höheren Umsatz: Mehr Besucher und neue Kunden gewinnen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Beat Z'graggen</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm#comment-176</guid>
		<description>Bing hat den Marktanteil von Microsoft zwar erhöht aber auf tiefem Niveau. Siehe auch http://news.worldsites-schweiz.ch/bing-erhoeht-microsofts-marktanteil.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bing hat den Marktanteil von Microsoft zwar erhöht aber auf tiefem Niveau. Siehe auch <a href="http://news.worldsites-schweiz.ch/bing-erhoeht-microsofts-marktanteil.htm" rel="nofollow">http://news.worldsites-schweiz.ch/bing-erhoeht-microsofts-marktanteil.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rosehr Marketing</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm/comment-page-1#comment-175</link>
		<dc:creator>Rosehr Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm#comment-175</guid>
		<description>Also jetzt bingt es ja schon eine Weile, abr nennenswerte Anteile hat es für MSN noch nicht gebracht. Zumindest glaube ich nicht in Europa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also jetzt bingt es ja schon eine Weile, abr nennenswerte Anteile hat es für MSN noch nicht gebracht. Zumindest glaube ich nicht in Europa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Turzynski</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm/comment-page-1#comment-174</link>
		<dc:creator>Michael Turzynski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm#comment-174</guid>
		<description>Es gibt es jetzt eine neue Suchmaschine bing.com Mal sehen, ob sich der Marktanteil von Google dadurch etwas ändern. Es ist allerdings schon der dritte Versuch von MS in diesen Markt einzudringen. Inwieweit einem das genehm ist, daß das Betriebssystem und die Suchmaschine vom selben Anbieter sind, sei dahingestellt. Geld genug, um auch eine längere Durststrecke auszuhalten hat MS ja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt es jetzt eine neue Suchmaschine bing.com Mal sehen, ob sich der Marktanteil von Google dadurch etwas ändern. Es ist allerdings schon der dritte Versuch von MS in diesen Markt einzudringen. Inwieweit einem das genehm ist, daß das Betriebssystem und die Suchmaschine vom selben Anbieter sind, sei dahingestellt. Geld genug, um auch eine längere Durststrecke auszuhalten hat MS ja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rosehr</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm/comment-page-1#comment-173</link>
		<dc:creator>Rosehr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 15:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm#comment-173</guid>
		<description>Als Analystics Nutzer sieht man die Zahlen bestätigt. Mal sehen ob Yahoo mit Unterstützung von Google den Hintern hochkriegt! An etwas mehr Wettbewerb sollte Google auch interessiert sein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Analystics Nutzer sieht man die Zahlen bestätigt. Mal sehen ob Yahoo mit Unterstützung von Google den Hintern hochkriegt! An etwas mehr Wettbewerb sollte Google auch interessiert sein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beat Z'graggen</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-in-deutschland-google-bei-93.htm#comment-172</guid>
		<description>Ob es am Schluss 85 % oder 93 % sind - Google dominiert den Markt. Frankreich hat ähnliche Verhältnisse und dort waren es bereits vor einem Jahr 85 %
http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-google-schlaegt-konkurrenz.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob es am Schluss 85 % oder 93 % sind &#8211; Google dominiert den Markt. Frankreich hat ähnliche Verhältnisse und dort waren es bereits vor einem Jahr 85 %<br />
<a href="http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-google-schlaegt-konkurrenz.htm" rel="nofollow">http://news.worldsites-schweiz.ch/marktanteil-suchmaschinen-google-schlaegt-konkurrenz.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

