<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing News für mehr Umsatz &#187; Fallstudien</title>
	<atom:link href="http://news.worldsites-schweiz.ch/worldsites/fallstudien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.worldsites-schweiz.ch</link>
	<description>Online Marketing News für einen höheren Umsatz: Mehr Besucher und neue Kunden gewinnen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umsatz verdoppelt dank Google-Optimierung</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/umsatz-verdoppelt-dank-google-optimierung.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/umsatz-verdoppelt-dank-google-optimierung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg im Internet / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Über Worldsites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/?p=155637</guid>
		<description><![CDATA[Vor Jahren hat die INOXX-STEEL AG eine Website erstellt, weil es «in» war. Heute nutzt die Metall- und Stahlbau-Firma ihren Internet-Auftritt gezielt als Marketing-Instrument. Dank einer Optimierung für Google und der Ausrichtung auf die Kundensprache konnte der Umsatz innerhalb eines Jahres beinahe verdoppelt werden. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Marketing&#038;Kommunikation ist eine Fallstudie über [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-optimierung-der-inhalte.htm' rel='bookmark' title='367 % mehr Anfragen: Optimierung der Inhalte'>367 % mehr Anfragen: Optimierung der Inhalte</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/mehr-umsatz-dank-werbung-mit-google-adwords-analytics.htm' rel='bookmark' title='Mehr Umsatz dank Werbung mit Google Adwords &amp; Analytics'>Mehr Umsatz dank Werbung mit Google Adwords &#038; Analytics</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-dank-online-controlling.htm' rel='bookmark' title='367 % mehr Anfragen dank online Controlling'>367 % mehr Anfragen dank online Controlling</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/umsatz-verdoppelt-dank-google-optimierung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>367 % mehr Anfragen dank online Controlling</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-dank-online-controlling.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-dank-online-controlling.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Duss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg im Internet / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Über Worldsites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/.htm</guid>
		<description><![CDATA[Translation-Probst hat sich dank Qualitätsgarantie und Express-Lieferung vor allem bei Firmenkunden eine führende Position im Schweizer Markt erarbeitet. Mit gezielten Internetmarketing-Massnahmen konnte der jährliche Umsatz um weitere 25% gesteigert und die Konversionsrate des Online-Preisrechners um 367% erhöht werden. Angesichts der hohen Ansprüche an die Qualität und die Anpassung der Übersetzungen an die Zielgruppe setzen renommierte [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-und-25-mehr-umsatz-dank-online-controlling.htm' rel='bookmark' title='367 % mehr Anfragen und 25 % mehr Umsatz dank Online-Controlling'>367 % mehr Anfragen und 25 % mehr Umsatz dank Online-Controlling</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-optimierung-der-inhalte.htm' rel='bookmark' title='367 % mehr Anfragen: Optimierung der Inhalte'>367 % mehr Anfragen: Optimierung der Inhalte</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/umsatz-verdoppelt-dank-google-optimierung.htm' rel='bookmark' title='Umsatz verdoppelt dank Google-Optimierung'>Umsatz verdoppelt dank Google-Optimierung</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-dank-online-controlling.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>367 % mehr Anfragen: Optimierung der Inhalte</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-optimierung-der-inhalte.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-optimierung-der-inhalte.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Duss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg im Internet / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Über Worldsites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mithilfe des aufgebauten Controlling-Systems wurde auch erkannt, welche Website-Inhalte die jeweilige Zielgruppe nicht überzeugten. Aufgrund dessen wurden für die wichtigsten Zielgruppen eigene Inhalte aufgebaut, in denen die Kundensprache verwendet wird, um die Kunden gezielt abzuholen und zu möglichst vielen Abschlüssen zu führen. 367% mehr Konversionen durch Optimierung der Inhalte Einzelne Inhalte mussten auch deswegen umgeschrieben [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-dank-online-controlling.htm' rel='bookmark' title='367 % mehr Anfragen dank online Controlling'>367 % mehr Anfragen dank online Controlling</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-und-25-mehr-umsatz-dank-online-controlling.htm' rel='bookmark' title='367 % mehr Anfragen und 25 % mehr Umsatz dank Online-Controlling'>367 % mehr Anfragen und 25 % mehr Umsatz dank Online-Controlling</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/umsatz-verdoppelt-dank-google-optimierung.htm' rel='bookmark' title='Umsatz verdoppelt dank Google-Optimierung'>Umsatz verdoppelt dank Google-Optimierung</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/367-mehr-anfragen-optimierung-der-inhalte.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainwechsel ohne Google-Verluste &#8211; wie geht das?</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-ohne-google-verluste-wie-geht-das.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-ohne-google-verluste-wie-geht-das.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebüro/Touristik/Gastro]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/.htm</guid>
		<description><![CDATA[Inhaberwechsel, Fusion, Namensänderung &#8211; es gibt viele legitime Gründe, weswegen ein Unternehmen den Domainnamen wechseln will. Doch wer will dabei seine Positionen bei Google verlieren? In der Zeitschrift Marketing &#038; Kommunikation ist eine Fallstudie über den erfolgreichen Domainwechsel erschienen, den wir für einen der meistbesuchten Internetauftritte der Schweiz machen durften. Bei einem Domainwechsel kann viel [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-kleine-fehler-grosse-wirkung.htm' rel='bookmark' title='Domainwechsel: Kleine Fehler, grosse Wirkung'>Domainwechsel: Kleine Fehler, grosse Wirkung</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-nicht-zu-viele-gleichzeitige-anderungen-durchfuhren.htm' rel='bookmark' title='Domainwechsel: Nicht zu viele gleichzeitige Änderungen durchführen'>Domainwechsel: Nicht zu viele gleichzeitige Änderungen durchführen</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-worauf-sie-achten-sollten.htm' rel='bookmark' title='Domainwechsel: Worauf Sie achten sollten'>Domainwechsel: Worauf Sie achten sollten</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-ohne-google-verluste-wie-geht-das.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainwechsel: Kleine Fehler, grosse Wirkung</title>
		<link>http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-kleine-fehler-grosse-wirkung.htm</link>
		<comments>http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-kleine-fehler-grosse-wirkung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Z'graggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen/Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen/Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.worldsites-schweiz.ch/.htm</guid>
		<description><![CDATA[Google ist zwar nicht grundsätzlich gegen Domainwechsel. Doch bereits ein kleiner Fehler und die hart erkämpften Positionen bei Google gehen verloren. Die OPAG Online Promotion AG, welche Topin.travel betreibt, zog darum die erfahrenen Spezialisten von Worldsites bei, welche bereits bei früheren Gelegenheiten Unterstützung geboten hatten, um über Google guten Traffic generieren zu können. Teil 2 [...]
Ähnliche Artikel :<ul>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-nicht-zu-viele-gleichzeitige-anderungen-durchfuhren.htm' rel='bookmark' title='Domainwechsel: Nicht zu viele gleichzeitige Änderungen durchführen'>Domainwechsel: Nicht zu viele gleichzeitige Änderungen durchführen</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-ohne-google-verluste-wie-geht-das.htm' rel='bookmark' title='Domainwechsel ohne Google-Verluste &#8211; wie geht das?'>Domainwechsel ohne Google-Verluste &#8211; wie geht das?</a></li>
<li><a href='http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-worauf-sie-achten-sollten.htm' rel='bookmark' title='Domainwechsel: Worauf Sie achten sollten'>Domainwechsel: Worauf Sie achten sollten</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.worldsites-schweiz.ch/domainwechsel-kleine-fehler-grosse-wirkung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

